Technische Werte
iplus E / ipasafe PA - Isolierglas
ID=10150
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673
Produktbezeichnung dT 15K
Typ Widerstandsklasse Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
DIN EN 356 DIN 522290
iplus E / ipasafe P1A - 7/10/:4 Ar 79 0 12 12 50 20 23 7 57 97 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P1A - 7/10/:6 Ar 78 0 12 12 48 21 23 8 57 96 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P2A - 9/10/:4 Ar 79 0 12 12 49 18 26 7 56 96 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P2A - 9/10/:6 Ar 78 0 11 11 48 18 26 8 56 95 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P3A - 9/10/:4 Ar 77 0 11 12 48 16 29 7 55 96 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P3A - 9/10/:6 Ar 76 0 11 11 46 17 29 8 55 95 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P4A - 9.5/10/:4 Ar 77 0 11 11 48 16 30 6 55 96 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P4A - 9.5/10/:6 Ar 77 0 11 11 46 16 30 8 55 95 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P5A - 10.5/10/:4 Ar 78 0 12 12 47 16 31 6 54 96 96 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P5A - 10.5/10/:6 Ar 77 0 12 12 46 15 31 8 54 95 96 1.4 (1.1*)
                               
* mit SZR 16 mm                              
Die angegebenen Werte sind Nennwerte und beziehen sich auf die Prüfbedingungen und den Anwendungsbereich der jeweiligen Norm. Abweichungen von
der Senkrechten führen zu Wertänderungen.
Durch den Herstellungsprozess sind bei den lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Werten Toleranzen von +/- 3 % möglich.

© 1997-2010 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (12.03.2010 08:39:53)