Technical values
ipasol
ID=15
Technical values according to: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15K 2078
Product description Glazing structure
outside/cavity/inside[mm]
TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
b
[%]
ipasol platin 25/15 6:/16/4 Ar 25 2 28 23 12 33 55 0 15 93 90 1.1 19
ipasol platin 25/15* 8:/16/6 Ar 24 2 28 23 11 30 58 1 15 92 90 1.1 19
ipasol sky 30/17* 6:/16/4 Ar 30 2 18 12 14 23 63 0 17 85 72 1.1 21
ipasol sky 30/17* 8:/16/6 Ar 29 2 18 11 13 21 65 1 17 84 72 1.1 21
ipasol shine 40/22 6:/16/4 Ar 40 3 16 12 19 27 53 1 22 91 71 1.1 28
ipasol shine 40/22 8:/16/6 Ar 39 2 16 12 18 26 55 1 22 90 71 1.1 28
ipasol platin 47/29 6:/16/4 Ar 47 18 40 30 27 42 29 2 29 94 96 1.1 36
ipasol platin 47/29 8:/16/6 Ar 46 15 40 29 25 40 33 2 29 93 95 1.1 36
ipasol neutral 48/27 6:/16/4 Ar 48 6 16 12 24 29 46 1 27 93 86 1.1 34
ipasol neutral 48/27 8:/16/6 Ar 47 5 16 12 23 26 49 2 27 92 85 1.1 34
ipasol neutral 50/27 6:/16/4 Ar 50 2 10 11 23 24 52 1 27 92 88 1.1 34
ipasol neutral 50/27 8:/16/6 Ar 49 2 10 11 22 22 54 2 26 91 88 1.1 33
* Die Außenscheibe in ESG bzw. TVG ausführen                          
Die angegebenen Werte sind Nennwerte und beziehen sich auf die Prüfbedingungen und den Anwendungsbereich der jeweiligen Norm. Abweichungen von
der Senkrechten führen zu Wertänderungen.
Durch den Herstellungsprozess sind bei den lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Werten Toleranzen von +/- 3 % möglich.

© 1997-2010 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (31.05.2010 11:33:35)